Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Zambian | Zambia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 6,900 |
Togolese | Togo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 3,200 |
Ejagham | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Other / Marginal | 2,500 |
Pangasinan | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity | 2,500 |
Senaya | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity | 450 |
Romansch | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 125 |
Tokelauan | Tokelau | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 107 |
Rarotongan | New Zealand | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 80 |
Shona | Zimbabwe | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 2,100 | |
Shuswap | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,700 | |
Squamish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,700 | |
Stoney | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,070 | |
Tagish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 400 | |
Tahitan | Canada | American Peoples | North American Peoples | 1,100 | |
Tinne Slavey | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,000 | |
Tsattine | Canada | American Peoples | North American Peoples | 750 | |
Tutchone | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,100 | |
Ethiopian, Tigray/Tigrinya | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity | 5,975 |
American | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 197,816,000 |
African Americans | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 38,920,000 |
American, Spanish Speaking | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 18,716,000 |
Scottish | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 0 |
English | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 1,600,043 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Korean | South Korea | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Christianity - Protestant | 1,475,000 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 851,367 |
Dominican | Dominican Republic | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 796,000 |
Jamaican | Jamaica | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600,000 |
Haitian | Haiti | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 558,000 |
Detribalized Amerindian | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 412,000 |
Egyptian Copt | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 350,000 |
Black Creole, Gullah | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 295,000 |
Brazilian | Brazil | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 283,000 |
Pennsylvania Dutch | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 275,205 |
Guyanese | Guyana | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 243,000 |
Assyrian | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Other / Marginal | 227,405 |
Igbo | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 222,000 |
Nigerian | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 210,470 |
Garifuna, Carib | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 200,100 |
Ukrainian | Ukraine | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 198,898 |
Arab, Syrian (Christian) | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 181,333 |
Hawaiian, Hawaii | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 165,000 |
Trinidadian | Trinidad and Tobago | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 160,410 |
Arab, Jordanian (Christian) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 101,146 |
Choctaw | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 87,895 |
Ghanaian | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 87,100 |
Swede | Sweden | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 83,500 |
Spaniard | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 75,500 |
Liberian | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 71,038 |
Bermudan, West Indian Black | Bermuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 70,500 |
Quick Links
Quick Links