Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Creek, Muskogee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 69,200 |
Lumbee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 68,773 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
Afrikaner | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 62,720 |
Samoan, American | American Samoa | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 61,500 |
Arab, Palestinian (Christian) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 61,132 |
Uruguayan | Uruguay | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 59,500 |
Guamian | Guam | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 56,500 |
South African | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 53,500 |
Norwegian | Norway | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 51,592 |
Bahamian | Bahamas | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 48,043 |
Barbadian | Barbados | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 45,000 |
Fijian | Fiji | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 41,000 |
Belizean | Belize | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 38,500 |
Cree, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 30,500 |
Saint Lucian | Saint Lucia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 30,000 |
Tongan | Tonga | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 30,000 |
Blackfoot, Siksika | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 25,520 |
Yaqui | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 22,500 |
Chickasaw | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 21,897 |
Potawatomi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 19,060 |
Congolese | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 16,100 |
Tlingit | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 16,000 |
Comanche | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 15,191 |
Polynesian | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 860 | |
Karen, Sgaw | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 12,500 |
Zimbabwean | Zimbabwe | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 12,500 |
Low German, Plautdietsch | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 12,000 |
Hutterite, Tyrolese | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 11,250 |
Crow | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 11,166 |
Yakima | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,200 |
Paiute, Northern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,115 |
Eskimo, Alaska Inupiat, North | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 9,000 |
Kiowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 8,801 |
Paiute, Southern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 8,460 |
Antiguan | Antigua and Barbuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Anglican | 8,300 |
Seneca | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 8,000 |
Osage | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 7,881 |
Zuni Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,981 |
Winnebago | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,900 |
Efik | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 6,500 |
Surinamer | Suriname | European Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Protestant | 6,500 |
Luba-Lulua | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Independent | 5,800 |
Caddo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,757 |
Salish, Southern Puget | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,597 |
Pomo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,500 |
Jarai | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 4,500 |
Nilotic | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 4,300 |
Eskimo, Pacific Yupik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 4,300 |
Arawak | Guyana | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 4,200 |
Quick Links
Quick Links