Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Guyanese | Guyana | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 243,000 |
Haida, Northern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600 |
Tenino, Warm Springs | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,000 |
Tlingit | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 16,000 |
Tonkawa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 125 |
Trinidadian | Trinidad and Tobago | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 160,410 |
Tsimshian | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,308 |
Holikachuk | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 170 |
Tunica | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Tuscarora | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600 |
Twana | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Upland Yuman | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,100 |
Upper Chinook | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 750 |
Upper Kuskokwim, Ingalik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Iowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,960 |
Upper Tanana | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 650 |
Shuswap | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,700 | |
Jamaican | Jamaica | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600,000 |
Squamish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,700 | |
Stoney | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,070 | |
Tagish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 400 | |
Tahitan | Canada | American Peoples | North American Peoples | 1,100 | |
Bermudan, West Indian Black | Bermuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 70,500 |
Cree, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 30,500 |
Tinne Slavey | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,000 | |
Tsattine | Canada | American Peoples | North American Peoples | 750 | |
Tutchone | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,100 | |
Winnebago | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,900 |
Wiyot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Wyandot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,500 |
Kansa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 3,376 |
Yakima | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,200 |
Yokuts, Chuckchansi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,500 |
Kato | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Independent | 259 |
Zuni Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,981 |
Kiowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 8,801 |
Kitsai | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 400 |
Koasati | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,390 |
Kutenai | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,065 |
Samoan, American | American Samoa | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 61,500 |
Maori | New Zealand | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 1,000 |
Marshallese | Marshall Islands | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 4,052 |
Melanesian | Papua New Guinea | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 2,512 |
Midway Islanders | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 2,600 |
Mokilese | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 475 |
Niuean | Niue | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 70 |
Nukoro | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 140 |
Palau | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 2,900 |
Polynesian | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 860 | |
Ponapean | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 1,700 |
Quick Links
Quick Links