Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Columbia River Sahaptin | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,040 |
Comanche | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 15,191 |
Coos, Hanis | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 350 |
Pomo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,500 |
Creek, Muskogee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 69,200 |
Potawatomi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 19,060 |
Powhatan | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 3,850 |
Crow | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 11,166 |
Quechan, Kechan | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,475 |
Detribalized Amerindian | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 412,000 |
Sahaptin, Northeast | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,750 |
Salish, Southern Puget | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 5,597 |
Eskimo, Alaska Inupiat, North | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 9,000 |
Seneca | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 8,000 |
Shawnee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,226 |
Southern Tiwa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 4,200 |
Straits Salish | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,150 |
Haida, Northern | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600 |
Tenino, Warm Springs | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,000 |
Tlingit | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 16,000 |
Hawaiian Creole-speakers | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 1,600 |
Hawaiian, Hawaii | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 165,000 |
Tonkawa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 125 |
Tsimshian | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,308 |
Holikachuk | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 170 |
Tunica | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Tuscarora | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600 |
Twana | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Hutterite, Tyrolese | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 11,250 |
Upland Yuman | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,100 |
Upper Chinook | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 750 |
Upper Kuskokwim, Ingalik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Iowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,960 |
Upper Tanana | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 650 |
Cree, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 30,500 |
Winnebago | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,900 |
Wiyot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Wyandot | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,500 |
Kansa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 3,376 |
Yakima | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 10,200 |
Yokuts, Chuckchansi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,500 |
Kato | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Independent | 259 |
Zuni Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 6,981 |
Kiowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 8,801 |
Kitsai | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 400 |
Koasati | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,390 |
Kutenai | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,065 |
Uruguayan | Uruguay | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 59,500 |
Jarai | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 4,500 |
Bahnar | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Quick Links
Quick Links