Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Malawian | Malawi | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 1,800 |
Kikuyu | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 550 |
Maori | New Zealand | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 1,000 |
Marshallese | Marshall Islands | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 4,052 |
Barbadian | Barbados | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 45,000 |
Bari | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 4,000 |
Basotho | Lesotho | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 275 |
Miwok | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 230 |
Chin, Mara | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 1,200 |
Mono | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 2,300 |
Mabaan | South Sudan | North African and Middle Eastern Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 3,100 |
Nanticoke | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 550 |
Nez Perce | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 3,500 |
Lahu, Yellow | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 2,300 |
Nigerian | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 210,470 |
Nilotic | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 4,300 |
Naga, Tangkhul | India | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Niuean | Niue | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 70 |
Nukoro | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 140 |
Central Africans | Central African Republic | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 250 |
Chin, Falam | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 2,100 |
Chin, Haka | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 150 |
Chin, Tiddim | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Chin, Zomi | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 1,750 |
Columbia River Sahaptin | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,040 |
Coos, Hanis | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 350 |
Rarotongan | New Zealand | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 80 |
Sahaptin, Northeast | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,750 |
Fijian | Fiji | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 41,000 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
French Polynesian | French Polynesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 1,300 |
Surinamer | Suriname | European Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Protestant | 6,500 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Ghanaian | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 87,100 |
Gilbertese | Solomon Islands | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 200 |
Tenino, Warm Springs | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 1,000 |
Tokelauan | Tokelau | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 107 |
Jarai | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 4,500 |
Kachin, Jingpho | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 2,600 |
Kachin, Rawang | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 750 |
Kachin, Zaiwa | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 1,200 |
Woleai-Ulithi | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 100 |
Kansa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 3,376 |
Karen, Sgaw | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 12,500 |
Chin, Zotung | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 375 |
Chin, Senthang | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 210 |
Bahnar | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Koho | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 200 |
Bunong | Cambodia | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 450 |
Rhade | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 250 |
Quick Links
Quick Links