Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Congolese | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 16,100 |
Potawatomi | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 19,060 |
Chickasaw | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 21,897 |
Yaqui | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 22,500 |
Blackfoot, Siksika | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 25,520 |
Saint Lucian | Saint Lucia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 30,000 |
Tongan | Tonga | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 30,000 |
Cree, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 30,500 |
Belizean | Belize | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 38,500 |
Fijian | Fiji | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 41,000 |
Barbadian | Barbados | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 45,000 |
Bahamian | Bahamas | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 48,043 |
Norwegian | Norway | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 51,592 |
South African | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 53,500 |
Guamian | Guam | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 56,500 |
Uruguayan | Uruguay | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 59,500 |
Arab, Palestinian (Christian) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 61,132 |
Samoan, American | American Samoa | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 61,500 |
Afrikaner | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 62,720 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
Lumbee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 68,773 |
Creek, Muskogee | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 69,200 |
Bermudan, West Indian Black | Bermuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 70,500 |
Liberian | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 71,038 |
Spaniard | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 75,500 |
Swede | Sweden | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 83,500 |
Ghanaian | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 87,100 |
Choctaw | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 87,895 |
Arab, Jordanian (Christian) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 101,146 |
Trinidadian | Trinidad and Tobago | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 160,410 |
Hawaiian, Hawaii | United States | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 165,000 |
Arab, Syrian (Christian) | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 181,333 |
Ukrainian | Ukraine | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 198,898 |
Garifuna, Carib | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 200,100 |
Nigerian | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 210,470 |
Igbo | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 222,000 |
Assyrian | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Other / Marginal | 227,405 |
Guyanese | Guyana | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 243,000 |
Pennsylvania Dutch | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 275,205 |
Brazilian | Brazil | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 283,000 |
Black Creole, Gullah | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 295,000 |
Egyptian Copt | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 350,000 |
Detribalized Amerindian | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 412,000 |
Haitian | Haiti | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 558,000 |
Jamaican | Jamaica | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600,000 |
Dominican | Dominican Republic | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 796,000 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 851,367 |
Korean | South Korea | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Christianity - Protestant | 1,475,000 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
English | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 1,600,043 |
Quick Links
Quick Links