Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Assyrian | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Other / Marginal | 227,405 |
Egyptian Copt | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 350,000 |
Arab, Jordanian (Christian) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 101,146 |
Arab, Palestinian (Christian) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 61,132 |
Arab, Syrian (Christian) | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 181,333 |
Senaya | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity | 450 |
Korean | South Korea | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Christianity - Protestant | 1,475,000 |
Afrikaner | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 62,720 |
Low German, Plautdietsch | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 12,000 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Norwegian | Norway | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 51,592 |
Pennsylvania Dutch | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 275,205 |
Romansch | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 125 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 851,367 |
English | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 1,600,043 |
Scottish, Gaelic | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 2,000 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
Spaniard | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 75,500 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Swede | Sweden | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 83,500 |
Swiss (Alemannisch) | Switzerland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 340 |
Hutterite, Tyrolese | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 11,250 |
Ukrainian | Ukraine | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 198,898 |
Welsh | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,300 |
Scottish | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 0 |
Ethiopian, Tigray/Tigrinya | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity | 5,975 |
American, Spanish Speaking | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 18,716,000 |
Arawak | Guyana | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 4,200 |
Belizean | Belize | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 38,500 |
Motilon, Bari | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 1,000 |
Montserratian | Montserrat | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Anglican | 1,000 |
Brazilian | Brazil | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 283,000 |
Detribalized Amerindian | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 412,000 |
Dominican | Dominican Republic | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 796,000 |
Saint Lucian | Saint Lucia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 30,000 |
Surinamer | Suriname | European Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Protestant | 6,500 |
Garifuna, Carib | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 200,100 |
Haitian | Haiti | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 558,000 |
Uruguayan | Uruguay | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 59,500 |
Yaqui | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 22,500 |
Kumiai | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 150 |
Malagasy | Madagascar | Sub-Saharan African Peoples | Malay Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Pangasinan | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity | 2,500 |
Achumawi, Pitt River | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 900 |
Kwakiutl | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 350 |
African Americans | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 38,920,000 |
Ahtena, Copper River | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Alabama | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 1,680 |
Antiguan | Antigua and Barbuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Anglican | 8,300 |
American | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 197,816,000 |
Quick Links
Quick Links