Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Polynesian | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 860 | |
Shona | Zimbabwe | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 2,100 | |
Shuswap | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,700 | |
Squamish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,700 | |
Stoney | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,070 | |
Tagish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 400 | |
Tahitan | Canada | American Peoples | North American Peoples | 1,100 | |
Ethiopian, Tigray/Tigrinya | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity | 5,975 |
Tinne Slavey | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,000 | |
Tsattine | Canada | American Peoples | North American Peoples | 750 | |
Tutchone | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,100 | |
Scottish | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 0 |
Samoan, American | American Samoa | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 61,500 |
Antiguan | Antigua and Barbuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Anglican | 8,300 |
Bahamian | Bahamas | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 48,043 |
Barbadian | Barbados | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 45,000 |
Belizean | Belize | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 38,500 |
Bermudan, West Indian Black | Bermuda | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 70,500 |
Botswanan, Tswana | Botswana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Independent | 2,100 |
Brazilian | Brazil | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 283,000 |
Bunong | Cambodia | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 450 |
Central Africans | Central African Republic | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 250 |
Motilon, Bari | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 1,000 |
Congolese | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity | 16,100 |
Luba-Lulua | Congo | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Independent | 5,800 |
Dominican | Dominican Republic | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 796,000 |
Egyptian Copt | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 350,000 |
Fijian | Fiji | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 41,000 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
French Polynesian | French Polynesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 1,300 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Ghanaian | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 87,100 |
Guamian | Guam | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 56,500 |
Arawak | Guyana | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 4,200 |
Guyanese | Guyana | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 243,000 |
Haitian | Haiti | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 558,000 |
Garifuna, Carib | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 200,100 |
Naga, Tangkhul | India | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Senaya | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity | 450 |
Assyrian | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Other / Marginal | 227,405 |
Arab, Palestinian (Christian) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 61,132 |
Romansch | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 125 |
Jamaican | Jamaica | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 600,000 |
Arab, Jordanian (Christian) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Orthodox | 101,146 |
Nilotic | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 4,300 |
Kikuyu | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 550 |
Basotho | Lesotho | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 275 |
Liberian | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 71,038 |
Malagasy | Madagascar | Sub-Saharan African Peoples | Malay Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Quick Links
Quick Links