Christianity
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Shona | Zimbabwe | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 2,100 | |
Shuswap | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,700 | |
Squamish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,700 | |
Stoney | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,070 | |
Tagish | Canada | American Peoples | North American Peoples | 400 | |
Tahitan | Canada | American Peoples | North American Peoples | 1,100 | |
Tinne Slavey | Canada | American Peoples | North American Peoples | 7,000 | |
Tsattine | Canada | American Peoples | North American Peoples | 750 | |
Tutchone | Canada | American Peoples | North American Peoples | 2,100 | |
Chetco | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 40 |
Niuean | Niue | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 70 |
Rarotongan | New Zealand | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 80 |
Naga, Tangkhul | India | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Chin, Tiddim | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 100 |
Woleai-Ulithi | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 100 |
Tokelauan | Tokelau | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 107 |
Romansch | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 125 |
Tonkawa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 125 |
Nukoro | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 140 |
Chin, Haka | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 150 |
Ethiopian, Tigray/Tigrinya | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity | 5,975 |
Kumiai | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 150 |
Holikachuk | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 170 |
Chumash | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 178 |
Gilbertese | Solomon Islands | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Protestant | 200 |
Koho | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 200 |
Chin, Senthang | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 210 |
Tunica | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Upper Kuskokwim, Ingalik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 225 |
Miwok | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 230 |
Central Africans | Central African Republic | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 250 |
Rhade | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 250 |
Kato | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Independent | 259 |
Basotho | Lesotho | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Protestant | 275 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Malagasy | Madagascar | Sub-Saharan African Peoples | Malay Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Bahnar | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Swiss (Alemannisch) | Switzerland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 340 |
Kwakiutl | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 350 |
Coos, Hanis | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 350 |
Nooksack | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 362 |
Chin, Zotung | Myanmar [Burma] | Southeast Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Christianity - Protestant | 375 |
Mohave | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 388 |
Kitsai | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 400 |
Lower Chinook | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Protestant | 425 |
Senaya | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity | 450 |
Bunong | Cambodia | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Christianity - Protestant | 450 |
Mokilese | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity | 475 |
Ahtena, Copper River | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Twana | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 500 |
Quick Links
Quick Links