East Asian Peoples
North America
Diaspora People Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Chinese, Teochew | Malaysia | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 32,000 |
Mongolian | Mongolia | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism | 21,360 |
Oirat, Western Mongol | Mongolia | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism | 1,700 |
Okinawan | Japan | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism | 14,000 |
Sino-Vietnamese | Vietnam | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism | 3,700 |
Chinese, Hakka | Taiwan | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 4,700 |
Chinese, Cantonese | Hong Kong | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 994,855 |
Chinese, Mandarin | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 2,391,070 |
Chinese, Fuzhou Min Dong | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 19,000 |
Chinese, Hokkien | Taiwan | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 203,000 |
Chinese, Shanghainese Wu | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Non-Religious | 6,400 |
Chinese, Hui | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Islam | 2,100 |
Japanese | Japan | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Ethnic Religions - Shintoism | 799,267 |
Korean | South Korea | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Christianity - Protestant | 1,475,000 |
Tibetan | China | East Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Buddhism - Lamaism | 21,185 |
Quick Links
Quick Links