Indigenous Religions
North America
People Groups Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Afro-Seminole | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 500 |
Apache, Kiowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 12,000 |
Apache, Lipan | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 6,205 |
Apache, Mescalero | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,400 |
Apache, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 18,964 |
Arapaho | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 10,900 |
Assiniboin | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,204 |
Atsugewi, Pitt River | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 150 |
Chehalis | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 875 |
Cherokee | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 310,000 |
Cheyenne | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 22,900 |
Chinook Wawa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 640 |
Chitimacha | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 404 |
Klallam | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,650 |
Cocopa | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 1,010 |
Columbia-Wenatchi | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 700 |
Cora | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 550 |
Dakota, Sioux | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 123,908 |
Delaware | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 7,555 |
Kanjobal, Eastern | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 23,000 |
Eastern Keres Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 7,000 |
Eskimo, St Lawrence Island | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,500 |
Gros Ventre, Atsina | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,700 |
Han, Moosehide | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 300 |
Hidatsa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,500 |
Hopi, Hopitu-Shinumu | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 5,697 |
Hupa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,800 |
Kashaya | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 85 |
Kawaiisu | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 60 |
Kickapoo | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,662 |
Kuripako | Venezuela | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 250 |
Lakota | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 12,500 |
Luiseno | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,980 |
Lushootseed | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,300 |
Maidu | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,500 |
Makah | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,220 |
Mam | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 70,400 |
Mandan | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,171 |
Maricopa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 900 |
Massachusett, Wampanoag | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,300 |
Yucatec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 180,000 |
Miami | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,900 |
Miskito | Nicaragua | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 200 |
Navaho | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 304,122 |
Onondaga | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 900 |
Panamint | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 100 |
Abenaki, Penobscot | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,620 |
Piapoco | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 125 |
Puinave | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 300 |
Quechua | Peru | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 1,100 |
Quick Links
Quick Links