Indigenous Religions
North America
People Groups Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Yazidis | Iraq | Central Asia Peoples | Persian-Median | Ethnic Religions - Other / Marginal | 1,050 |
Lakota | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 12,500 |
Afro-Seminole | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 500 |
Cakchiquel | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 124,000 |
Kekchi | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 9,680 |
Anuak | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 3,900 |
Popti | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 14,500 |
Apache, Kiowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 12,000 |
Luiseno | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,980 |
Apache, Lipan | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 6,205 |
Apache, Mescalero | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,400 |
Apache, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 18,964 |
Lushootseed | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,300 |
Maidu | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,500 |
Makah | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,220 |
Mam | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 70,400 |
Mandan | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,171 |
Mande | Sierra Leone | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 15,000 |
Arapaho | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 10,900 |
Maricopa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 900 |
Massachusett, Wampanoag | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,300 |
Assiniboin | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,204 |
Yucatec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 180,000 |
Atsugewi, Pitt River | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 150 |
Miami | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,900 |
Miskito | Nicaragua | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 200 |
Mandaean | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Ethnic Religions | 1,500 |
Madi | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 1,100 |
Moru | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 6,600 |
Acholi | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 2,300 |
Namibian | Namibia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 1,450 |
Navaho | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 304,122 |
Ga | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 1,800 |
Grebo | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 100 |
Nuer | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 27,500 |
Chehalis | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 875 |
Cherokee | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 310,000 |
Onondaga | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 900 |
Cheyenne | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 22,900 |
Chinook Wawa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 640 |
Panamint | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 100 |
Chitimacha | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 404 |
Klallam | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,650 |
Cocopa | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 1,010 |
Abenaki, Penobscot | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,620 |
Columbia-Wenatchi | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 700 |
Piapoco | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 125 |
Cora | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 550 |
Puinave | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 300 |
Dakota, Sioux | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 123,908 |
Quick Links
Quick Links