Indigenous Religions
North America
People Groups Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Tanzanian | Tanzania | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 4,065 | |
Kawaiisu | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 60 |
Kashaya | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 85 |
Grebo | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 100 |
Panamint | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 100 |
Piapoco | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 125 |
Atsugewi, Pitt River | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 150 |
Serrano | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 175 |
Miskito | Nicaragua | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 200 |
Kuripako | Venezuela | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 250 |
Puinave | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 300 |
Han, Moosehide | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 300 |
Tanana | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 380 |
Chuj | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 400 |
Chitimacha | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 404 |
Afro-Seminole | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 500 |
Cora | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 550 |
Nisqually | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 575 |
Chinook Wawa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 640 |
Columbia-Wenatchi | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 700 |
Chehalis | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 875 |
Maricopa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 900 |
Onondaga | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 900 |
Cocopa | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 1,010 |
Yazidis | Iraq | Central Asia Peoples | Persian-Median | Ethnic Religions - Other / Marginal | 1,050 |
Madi | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 1,100 |
Quechua | Peru | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 1,100 |
Mandan | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,171 |
Assiniboin | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,204 |
Makah | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,220 |
Namibian | Namibia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 1,450 |
Mandaean | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Ethnic Religions | 1,500 |
Eskimo, St Lawrence Island | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,500 |
Hidatsa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,500 |
Gros Ventre, Atsina | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 1,700 |
Ga | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 1,800 |
Jur Modo | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 2,000 |
Quinault, Lower Chehalis | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,100 |
Ewe | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 2,100 |
Lushootseed | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,300 |
Acholi | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 2,300 |
Maidu | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,500 |
Abenaki, Penobscot | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,620 |
Klallam | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,650 |
Spokane | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,708 |
Hupa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,800 |
Apache, Mescalero | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,400 |
Anuak | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 3,900 |
Miami | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,900 |
Massachusett, Wampanoag | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,300 |
Quick Links
Quick Links