European Peoples
North America
Diaspora People Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Lithuanian | Lithuania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 46,500 |
Flemish | Belgium | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 38,100 |
Moldovan | Moldova | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 36,200 |
Icelander | Iceland | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 34,920 |
Danes | Denmark | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 30,300 |
Slovene | Slovenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 29,480 |
Basque | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 28,000 |
Macedonian | Macedonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 23,042 |
Low German, Plautdietsch | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 12,000 |
Hutterite, Tyrolese | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 11,250 |
Surinamer | Suriname | European Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Protestant | 6,500 |
Greek Cypriot | Cyprus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,900 |
Welsh | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,300 |
Alsatian | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 2,800 |
Scottish, Gaelic | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 2,000 |
Catalan | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,750 |
Liechtensteiner | Liechtenstein | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 820 |
Swiss (Alemannisch) | Switzerland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 340 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Breton | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 60 |
Quick Links
Quick Links