European Peoples
North America
Diaspora People Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Montenegro | European Peoples | Eurasian Peoples | 0 | ||
New Caledonian | New Caledonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,000 |
New Zealander | New Zealand | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 13,890 |
Roma (Gypsy) | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,255 |
Sicilian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | 5,980 | |
Frisian, Western | Netherlands | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 5,055 |
Walloon | Belgium | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 36,500 |
English Gypsies | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,700 |
Sinte Romani | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | 3,400 | |
Manx | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Anglican | 3,700 | |
Acadian, Cajun | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 71,000 |
Albanian, Gheg | Kosovo | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 84,389 |
Albanian, Tosk | Albania | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 98,000 |
Alsatian | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 2,800 |
Armenian | Armenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 230,800 |
Australian | Australia | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 71,262 |
Austrian | Austria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 50,985 |
Basque | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 28,000 |
Belarusian | Belarus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 76,000 |
Bosniak | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam | 220,000 |
Breton | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 60 |
Bulgar | Bulgaria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 95,600 |
Catalan | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,750 |
Croat | Croatia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 414,000 |
Czech | Czechia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 87,000 |
Danes | Denmark | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 30,300 |
Dutch | Netherlands | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 306,260 |
English | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 1,600,043 |
Estonian | Estonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 21,500 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
Flemish | Belgium | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 38,100 |
French | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 804,263 |
French-Canadian | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,780,325 |
Georgian | Georgia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 12,000 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 440,000 |
Greek Cypriot | Cyprus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,900 |
Hungarian | Hungary | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 201,966 |
Hutterite, Tyrolese | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 11,250 |
Icelander | Iceland | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 34,920 |
Irish, Gaelic | Ireland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,322,150 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,240,000 |
Latvian, Lett | Latvia | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 99,000 |
Liechtensteiner | Liechtenstein | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 820 |
Lithuanian | Lithuania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 46,500 |
Low German, Plautdietsch | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 12,000 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Luxembourger | Luxembourg | European Peoples | Eurasian Peoples | 24,006 | |
Macedonian | Macedonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 23,042 |
Maltese | Malta | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 30,400 |
Quick Links
Quick Links