European Peoples
North America
Diaspora People Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourger | Luxembourg | European Peoples | Eurasian Peoples | 24,006 | |
Montenegro | European Peoples | Eurasian Peoples | 0 | ||
New Caledonian | New Caledonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,000 |
New Zealander | New Zealand | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 13,890 |
Roma (Gypsy) | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,255 |
Frisian, Western | Netherlands | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 5,055 |
Walloon | Belgium | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 36,500 |
English Gypsies | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,700 |
Manx | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Anglican | 3,700 | |
Low German, Plautdietsch | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 12,000 |
Norwegian | Norway | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 51,592 |
Pennsylvania Dutch | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 275,205 |
Romansch | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 125 |
English | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 1,600,043 |
Scottish, Gaelic | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 2,000 |
Spaniard | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 75,500 |
Swede | Sweden | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 83,500 |
Swiss (Alemannisch) | Switzerland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 340 |
Hutterite, Tyrolese | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 11,250 |
Ukrainian | Ukraine | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 198,898 |
Welsh | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,300 |
Macedonian | Macedonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 23,042 |
Armenian | Armenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 230,800 |
Belarusian | Belarus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 76,000 |
Moldovan | Moldova | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 36,200 |
Bulgar | Bulgaria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 95,600 |
Czech | Czechia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 87,000 |
Romanian | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 336,963 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 851,367 |
Estonian | Estonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 21,500 |
Serb | Serbia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 175,383 |
Georgian | Georgia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 12,000 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 440,000 |
Greek Cypriot | Cyprus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,900 |
Lusatian Sorbs | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 300 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
Surinamer | Suriname | European Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Protestant | 6,500 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Scottish | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 0 |
Lithuanian | Lithuania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 46,500 |
Maltese | Malta | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 30,400 |
Austrian | Austria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 50,985 |
Basque | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 28,000 |
Breton | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 60 |
Acadian, Cajun | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 71,000 |
Catalan | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,750 |
Pole | Poland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 822,000 |
Portuguese | Portugal | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 449,000 |
Croat | Croatia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 414,000 |
Romani, Vlax | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 3,200 |
Quick Links
Quick Links