Non-Religious
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Australian | Australia | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 71,262 |
Chinese, Shanghainese Wu | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Non-Religious | 6,400 |
Danes | Denmark | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 30,300 |
Alsatian | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 2,800 |
Icelander | Iceland | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 34,920 |
Latvian, Lett | Latvia | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 99,000 |
Liechtensteiner | Liechtenstein | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 820 |
Dutch | Netherlands | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 306,260 |
Arikara | United States | American Peoples | North American Peoples | Non-Religious | 1,360 |
Cowlitz | United States | American Peoples | North American Peoples | Non-Religious | 2,000 |
Snohomish | United States | American Peoples | North American Peoples | Non-Religious | 1,100 |
Tanacross | United States | American Peoples | North American Peoples | Non-Religious | 130 |
Quick Links
Quick Links