Hinduism
North America
People Group Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Nepali, Magar | Nepal | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Hinduism | 100 |
Nepali, Chamling | Nepal | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Hinduism | 100 |
Meithei | India | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Hinduism | 140 |
Balinese | Indonesia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Hinduism | 150 |
Rajasthani | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 425 |
Nepali, Brahman | Nepal | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 1,000 |
Fijian Hindi | Fiji | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism - Other / Marginal | 1,200 |
Goans | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 1,800 |
Munda | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 2,500 |
Oriya | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 2,900 |
Nepali | Nepal | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 33,166 |
Kannada | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 42,415 |
Marathi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 45,000 |
Nepali, Bhutanese | Bhutan | South Asian Peoples | Tibetan / Himalayan Peoples | Hinduism | 49,000 |
Tamil | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 103,000 |
Telugu | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 202,000 |
Malayali | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 220,000 |
Gujarati (Hindu) | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 765,420 |
Hindi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 1,432,843 |
South Asian Indians | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 1,750,000 |
Quick Links
Quick Links