Islam
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
West African | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 0 | ||
Senegalese | Senegal | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 6,335 | |
Afghan | Afghanistan | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 228,000 |
Pashtun | Afghanistan | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam - Sunni | 18,000 |
Albanian, Tosk | Albania | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 98,000 |
Arab, Algerian | Algeria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 67,243 |
Azerbaijani | Azerbaijan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Shia | 26,850 |
Bengali | Bangladesh | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam - Sunni | 240 |
Bosniak | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam | 220,000 |
Malay, Brunei | Brunei | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam - Sunni | 700 |
Burkinabe, Mossi | Burkina Faso | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 1,100 |
Bantu, Swahili | Burundi | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 76,500 |
Chadian | Chad | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 5,200 |
Chinese, Hui | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Islam | 2,100 |
Uyghur | China | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam | 2,100 |
Turkish Cypriot | Cyprus | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam | 3,200 |
Arab, Djiboutian | Djibouti | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 275 |
Arab, Egyptian | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 200 |
Eritrean | Eritrea | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Islam - Sunni | 32,000 |
Mandinka | Gambia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 2,600 |
Meskhetian Turk | Georgia | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 12,500 |
Maninka | Guinea | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 5,300 |
Assamese | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 1,300 |
Bihari | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam - Sunni | 150 |
Kashmiri | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 1,200 |
Indian Muslims (Shaikh) | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 60,000 |
Gujarati (Muslim) | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam - Shia | 15,000 |
Indonesian | Indonesia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam | 92,269 |
Javanese | Indonesia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam - Sunni | 925 |
Aceh | Indonesia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam - Sunni | 485 |
Balochi | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 275 |
Persian | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 526,292 |
Southern Luri | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam - Shia | 50 |
Arab, Iraqi | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 229,309 |
Kurd, Central | Iraq | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 40,000 |
Kurd, Behdini | Iraq | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam - Sunni | 1,100 |
Arab, Palestinian | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 112,000 |
Arab, Palestinian (Muslim) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 157,534 |
Jula | Ivory Coast | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam - Sunni | 5,300 |
Adyghe | Jordan | Central Asia Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 6,200 |
Arab, Jordanian | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 58,000 |
Arab, Jordanian (Muslim) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 43,348 |
Kazakh | Kazakhstan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 23,600 |
Albanian, Gheg | Kosovo | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 84,389 |
Kyrgyz | Kyrgyzstan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 1,461 |
Arab, Lebanese | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 531,000 |
Arab, Lebanese (Druze) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 33,000 |
Arab, Lebanese (Muslim) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 280,724 |
Arab, Libyan | Libya | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 6,200 |
Malay | Malaysia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam | 13,000 |
Quick Links
Quick Links