Islam
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Adyghe | Jordan | Central Asia Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 6,200 |
Afghan | Afghanistan | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 228,000 |
Azerbaijani | Azerbaijan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Shia | 26,850 |
Balochi | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 275 |
Karachay | Russia | Central Asia Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 5,100 |
Kazakh | Kazakhstan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 23,600 |
Kurd, Central | Iraq | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 40,000 |
Kyrgyz | Kyrgyzstan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 1,461 |
Meskhetian Turk | Georgia | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 12,500 |
Pashtun | Afghanistan | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam - Sunni | 18,000 |
Persian | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 526,292 |
Tajik | Pakistan | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 150 |
Tatar | Russia | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam | 7,000 |
Turk | Turkey | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 153,249 |
Turkish Cypriot | Cyprus | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam | 3,200 |
Turkmen | Turkmenistan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 200 |
Uyghur | China | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam | 2,100 |
Uzbek | Uzbekistan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 31,899 |
Kurd, Behdini | Iraq | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam - Sunni | 1,100 |
Southern Luri | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam - Shia | 50 |
Chinese, Hui | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Islam | 2,100 |
Albanian, Gheg | Kosovo | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 84,389 |
Albanian, Tosk | Albania | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 98,000 |
Bosniak | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam | 220,000 |
Arab, Algerian | Algeria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 67,243 |
Arab, Egyptian | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 200 |
Arab, Gulf | Oman | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 19,500 |
Arab, Hadhramout Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 310 |
Arab, Iraqi | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 229,309 |
Arab, Jordanian | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 58,000 |
Arab, Lebanese | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 531,000 |
Arab, Moroccan | Morocco | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 243,678 |
Arab, Northern Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 16,000 |
Arab, Southern Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 180 |
Arab, Palestinian | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 112,000 |
Arab, Saudi | Saudi Arabia | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 39,000 |
Arab, Sudanese | Sudan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 42,300 |
Arab, Syrian | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 169,000 |
Arab, Tunisian | Tunisia | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 30,740 |
Arab, Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 57,160 |
Arab, Najdi Spoken | Saudi Arabia | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 16,000 |
Arab, Djiboutian | Djibouti | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 275 |
Eritrean | Eritrea | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Islam - Sunni | 32,000 |
Arab, Lebanese (Druze) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 33,000 |
Arab, Libyan | Libya | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 6,200 |
Mauritanian, Maure | Mauritania | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 10,565 |
Nubian | Sudan | North African and Middle Eastern Peoples | Sub-Saharan African | Islam - Sunni | 4,300 |
Somali | Somalia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Islam | 275,324 |
Somali, Digil-Rahawiin | Somalia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Islam | 3,600 |
Zaghawa | Sudan | North African and Middle Eastern Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 250 |
Quick Links
Quick Links