Islam
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Senegalese | Senegal | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 6,335 | |
Aceh | Indonesia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam - Sunni | 485 |
Adyghe | Jordan | Central Asia Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 6,200 |
Afghan | Afghanistan | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 228,000 |
Albanian, Gheg | Kosovo | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 84,389 |
Albanian, Tosk | Albania | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 98,000 |
Arab, Algerian | Algeria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 67,243 |
Arab, Djiboutian | Djibouti | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 275 |
Arab, Egyptian | Egypt | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 200 |
Arab, Gulf | Oman | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 19,500 |
Arab, Hadhramout Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 310 |
Arab, Iraqi | Iraq | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 229,309 |
Arab, Jordanian | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 58,000 |
Arab, Jordanian (Muslim) | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 43,348 |
Arab, Lebanese | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 531,000 |
Arab, Lebanese (Druze) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 33,000 |
Arab, Lebanese (Muslim) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 280,724 |
Arab, Libyan | Libya | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 6,200 |
Arab, Moroccan | Morocco | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 243,678 |
Arab, Najdi Spoken | Saudi Arabia | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 16,000 |
Arab, Northern Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 16,000 |
Arab, Palestinian | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 112,000 |
Arab, Palestinian (Muslim) | Israel | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 157,534 |
Arab, Saudi | Saudi Arabia | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 39,000 |
Arab, Southern Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Shia | 180 |
Arab, Sudanese | Sudan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 42,300 |
Arab, Syrian | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 169,000 |
Arab, Syrian (Muslim) | Syria | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 95,438 |
Arab, Tunisian | Tunisia | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 30,740 |
Arab, Yemeni | Yemen | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam - Sunni | 57,160 |
Assamese | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 1,300 |
Azerbaijani | Azerbaijan | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Shia | 26,850 |
Balochi | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 275 |
Bambara | Mali | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 5,300 |
Bantu, Swahili | Burundi | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 76,500 |
Bengali | Bangladesh | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam - Sunni | 240 |
Bihari | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam - Sunni | 150 |
Bisaya, Sabah | Malaysia | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Islam | 800 |
Bosniak | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam | 220,000 |
Burkinabe, Mossi | Burkina Faso | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 1,100 |
Chadian | Chad | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 5,200 |
Chinese, Hui | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Islam | 2,100 |
Eritrean | Eritrea | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Islam - Sunni | 32,000 |
Fouta Tooro | Senegal | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 12,500 |
Fulani | Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 15,500 |
Fulbe Futa | Senegal | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 8,900 |
Fur | Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam | 310 |
Gujarati (Muslim) | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam - Shia | 15,000 |
Hausa Muslim (Nigerien) | Niger | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Islam - Sunni | 5,650 |
Indian Muslims (Shaikh) | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 60,000 |
Quick Links
Quick Links