Other
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Sechelt | Canada | American Peoples | North American Peoples | 650 | |
Sekani | Canada | American Peoples | North American Peoples | 850 | |
Seychellois | Seychelles | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 1,035 | |
Azande | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Other / Marginal | 13,500 |
Edo | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Other / Marginal | 1,000 |
Eskimo, Central Yupik West Alaskan | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 25,000 |
Karok | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Other / Marginal | 3,731 |
Kerala | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Christianity - Coptic | 68,000 |
Koyukon | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 2,300 |
Kutchin, Gwichin | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Other / Marginal | 1,100 |
Salvadoran | El Salvador | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 942,000 |
Sauk-Fox, Mesquakie | United States | American Peoples | North American Peoples | Other Religions | 4,000 |
Skagit | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Other / Marginal | 540 |
Swazi | South Africa | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Other / Marginal | 550 |
Quick Links
Quick Links