Roman Catholic / Orthodox
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Sicilian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | 5,980 | |
Sinte Romani | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | 3,400 | |
Argentine | Argentina | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 170,871 |
Armenian | Armenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 230,800 |
Austrian | Austria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 50,985 |
Belarusian | Belarus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 76,000 |
Flemish | Belgium | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 38,100 |
Bolivian | Bolivia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 102,000 |
Romani, Vlax | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 3,200 |
Bulgar | Bulgaria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 95,600 |
Burundi | Burundi | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 9,900 |
Caboverdian Mestico | Cabo Verde | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 45,000 |
French-Canadian | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,780,325 |
Chilean | Chile | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 131,000 |
Carib Motilon, Yukpa | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 700 |
Colombian | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 938,000 |
Costa Rican | Costa Rica | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 131,000 |
Croat | Croatia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 414,000 |
Cuban | Cuba | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 2,013,155 |
Greek Cypriot | Cyprus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,900 |
Czech | Czechia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 87,000 |
Ecuadoran | Ecuador | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 344,000 |
Equatorial Guineans | Equatorial Guinea | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 350 |
Estonian | Estonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 21,500 |
Ethiopian, Amhara | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity - Orthodox | 212,000 |
Breton | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 60 |
French | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 804,263 |
French Guiana | French Guiana | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 350 |
Marquesan | French Polynesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Roman Catholic | 420 |
Gabonese | Gabon | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 425 |
Georgian | Georgia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 12,000 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 440,000 |
Grenadian | Grenada | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 31,000 |
French Caribbean | Guadeloupe | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 19,000 |
Guatemalan | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 554,000 |
Aguacateco | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 1,300 |
Honduran | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 300,000 |
Hungarian | Hungary | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 201,966 |
Irish, Gaelic | Ireland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,322,150 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,240,000 |
Embu-Mbeere | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 1,100 |
Arab, Lebanese (Christian) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Roman Catholic | 500,039 |
Lithuanian | Lithuania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 46,500 |
Macedonian | Macedonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 23,042 |
Maltese | Malta | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 30,400 |
Mexican | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 11,630,617 |
Nahuatl, Tenango | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 7,150 |
Purepecha | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 11,500 |
Zapotec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 100,000 |
Tlapanec, Northern | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 14,000 |
Quick Links
Quick Links