Roman Catholic / Orthodox
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Sicilian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | 5,980 | |
Sinte Romani | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | 3,400 | |
Acadian, Cajun | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 71,000 |
Aguacateco | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 1,300 |
Arab, Lebanese (Christian) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Roman Catholic | 500,039 |
Argentine | Argentina | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 170,871 |
Armenian | Armenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 230,800 |
Austrian | Austria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 50,985 |
Basque | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 28,000 |
Belarusian | Belarus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 76,000 |
Bolivian | Bolivia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 102,000 |
Breton | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 60 |
Bulgar | Bulgaria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 95,600 |
Burundi | Burundi | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 9,900 |
Caboverdian Mestico | Cabo Verde | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 45,000 |
Cahuilla | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 3,000 |
Carib Motilon, Yukpa | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 700 |
Carolinian | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Roman Catholic | 200 |
Catalan | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,750 |
Chamorro | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Roman Catholic | 92,500 |
Chatino, Central | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 2,200 |
Chatino, Yaitepec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 425 |
Chatino, Zenzontepec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 1,600 |
Chilean | Chile | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 131,000 |
Chinantec, Chiltepec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 550 |
Chippewa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 114,020 |
Chol | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 30,000 |
Coeur d'Alene | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,800 |
Colombian | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 938,000 |
Costa Rican | Costa Rica | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 131,000 |
Croat | Croatia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 414,000 |
Cuban | Cuba | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 2,013,155 |
Cupeno | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 290 |
Czech | Czechia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 87,000 |
Degexitan, Ingalik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Orthodox | 275 |
Eastern Aleut | United States | American Peoples | Turkic Peoples | Christianity - Orthodox | 1,900 |
Ecuadoran | Ecuador | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 344,000 |
Embu-Mbeere | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 1,100 |
Equatorial Guineans | Equatorial Guinea | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 350 |
Eskimo Creole | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Orthodox | 3,100 |
Eskimo, Alaska Inupiat, Northwest | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Orthodox | 6,685 |
Estonian | Estonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 21,500 |
Ethiopian, Amhara | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity - Orthodox | 212,000 |
Filipino, Bicolano | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,400 |
Filipino, Cebuano | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 31,500 |
Filipino, Ilocano | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 93,500 |
Filipino, Tagalog | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 2,940,000 |
Flathead-Kalispel | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 6,800 |
Flemish | Belgium | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 38,100 |
French | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 804,263 |
Quick Links
Quick Links