Roman Catholic / Orthodox
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Macedonian | Macedonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 23,042 |
Armenian | Armenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 230,800 |
Belarusian | Belarus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 76,000 |
Moldovan | Moldova | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 36,200 |
Bulgar | Bulgaria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 95,600 |
Czech | Czechia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 87,000 |
Degexitan, Ingalik | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Orthodox | 275 |
Eastern Aleut | United States | American Peoples | Turkic Peoples | Christianity - Orthodox | 1,900 |
Romanian | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 336,963 |
Eskimo Creole | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Orthodox | 3,100 |
Eskimo, Alaska Inupiat, Northwest | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Orthodox | 6,685 |
Estonian | Estonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 21,500 |
Serb | Serbia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 175,383 |
Ethiopian, Amhara | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity - Orthodox | 212,000 |
Georgian | Georgia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 12,000 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 440,000 |
Greek Cypriot | Cyprus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,900 |
Tanaina | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Orthodox | 450 |
Nahuatl, Central | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 48,500 |
Otomi, Valley | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 45,000 |
Nahuatl, Northern Puebla | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 16,000 |
Chatino, Yaitepec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 425 |
Nahuatl, Guerrero | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 23,500 |
Lithuanian | Lithuania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 46,500 |
Chinantec, Chiltepec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 550 |
Maltese | Malta | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 30,400 |
Nahuatl, Isthmus | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 6,900 |
Mixtec, Mixtepec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 750 |
Marquesan | French Polynesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Roman Catholic | 420 |
Nahuatl, Southeastern Puebla | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 24,000 |
Argentine | Argentina | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 170,871 |
Mixtec, Northwestern Tlaxiaco | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 4,000 |
Zapotec, Yalalag | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 3,000 |
Embu-Mbeere | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 1,100 |
Menomini | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 8,491 |
Zapotec, Zoogocho-Yatzachi | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 1,500 |
Austrian | Austria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 50,985 |
Zapotec, Cajonos | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 425 |
Mexican | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 11,630,617 |
Zapotec, Ixtlan | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 2,100 |
Triqui, Southeastern | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 950 |
Micronesian | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Roman Catholic | 5,900 |
Mixtec, Tlazoyaltepec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 2,200 |
Zapotec, Ayoquesco | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 200 |
Zapotec, Ocotlan | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 1,800 |
Mixtec, Western Oaxaca | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 6,400 |
Mitchif, French Cree | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 275 |
Basque | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 28,000 |
Zapotec, Southern Rincon | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 550 |
Chatino, Central | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 2,200 |
Quick Links
Quick Links