Total Population: 0
Total Population: 0
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Gujarati (Hindu) | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 650 |
Punjabi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 400 |
Thai | Thailand | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism - Theravada | 220 |
Turk | Turkey | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 160 |
Mexican | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 8,500 |
Ukrainian | Ukraine | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 4,500 |
Salvadoran | El Salvador | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 1,250 |
Filipino, Tagalog | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 620 |
Arab, Lebanese | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 400 |
Cambodian, Khmer | Cambodia | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism | 370 |
Honduran | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 350 |
Vietnamese | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 350 |
Quick Links
Quick Links