Total Population: 830,480
(An increase of 3.49 % in the past 5 years.)
Census Data
- Foreign Born - 28,138
- Language Spoken at Home - 48,430
Total Population: 830,480
(An increase of 3.49 % in the past 5 years.)
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Vietnamese | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism - Mahayana | 4,337 |
Urdu | Pakistan | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Islam | 247 |
Salvadoran | El Salvador | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Other / Marginal | 670 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 430 |
Persian | Iran | Central Asia Peoples | Persian-Median | Islam | 228 |
Nicaraguan | Nicaragua | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 634 |
Korean | South Korea | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Christianity - Protestant | 625 |
Japanese | Japan | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Ethnic Religions - Shintoism | 347 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 500 |
Honduran | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 1,382 |
Hindi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 529 |
Gujarati | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 346 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 554 |
French | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 8,951 |
Filipino, Tagalog | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 831 |
Cuban | Cuba | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 1,063 |
Colombian | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 449 |
Chinese, Mandarin | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Buddhism | 1,436 |
Arab, Jordanian | Jordan | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Islam | 209 |
Acadian, Cajun | United States | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 396 |
Quick Links
Quick Links