Total Population: 676,909
(An increase of 9.79 % in the past 5 years.)
Census Data
- Foreign Born - 42,882
- Language Spoken at Home - 66,986
Total Population: 676,909
(An increase of 9.79 % in the past 5 years.)
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Basque | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 2,600 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 1,396 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 953 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 254 |
Hungarian | Hungary | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 202 |
Quick Links
Quick Links