Total Population: 0
Total Population: 0
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Marathi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 10 |
Telugu | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 80 |
Hindi | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 65 |
Kannada | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 15 |
Thai | Thailand | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism | 15 |
Malayali | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 12 |
Gujarati | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 5 |
Chinese, Mandarin | China | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Non-Religious | 50 |
Filipino, Tagalog | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity | 50 |
Chilean | Chile | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 40 |
Krio | Sierra Leone | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 40 |
Tamil | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 25 |
Vietnamese | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism | 25 |
Jamaican | Jamaica | American Peoples | North American Peoples | Christianity | 25 |
Cuban | Cuba | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 15 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 10 |
Chinese, Cantonese | Hong Kong | East Asian Peoples | East Asian Peoples | Non-Religious | 10 |
Ethiopian, Oromo | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Ethnic Religions | 8 |
Quick Links
Quick Links