Total Population: 0
Total Population: 0
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Meskhetian Turk | Georgia | Central Asia Peoples | Turkic Peoples | Islam - Sunni | 785 |
Arawak | Guyana | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity | 4,200 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 1,222 |
Hmong, Njua | Laos | East Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Ethnic Religions | 860 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 774 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 706 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 472 |
Cambodian, Khmer | Cambodia | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Buddhism | 368 |
Pole | Poland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 330 |
Quick Links
Quick Links