Total Population: 646,833
Total Population: 646,833
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Baseline Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Gujarati | India | South Asian Peoples | South Asian Peoples | Hinduism | 254 |
Pole | Poland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,163 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 1,061 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 427 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 373 |
Hungarian | Hungary | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 364 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 265 |
Quick Links
Quick Links