Indigenous Religions
North America
People Groups Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Mande | Sierra Leone | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 15,000 |
Shilluk | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 14,900 |
Ewe | Ghana | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 2,100 |
Jur Modo | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 2,000 |
Mandaean | Iran | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Ethnic Religions | 1,500 |
Yazidis | Iraq | Central Asia Peoples | Persian-Median | Ethnic Religions - Other / Marginal | 1,050 |
Grebo | Liberia | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 100 |
Tanzanian | Tanzania | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | 4,065 | |
Nuer | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 27,500 |
Ivorian | Ivory Coast | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 7,600 |
Anuak | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 3,900 |
Deaf American | United States | Deaf Peoples | Deaf | Ethnic Religions | 1,360,000 |
Cherokee | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 310,000 |
Navaho | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 304,122 |
Quiche | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 253,500 |
Yucatec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 180,000 |
Hmong, White | Laos | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Ethnic Religions | 180,000 |
Cakchiquel | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 124,000 |
Dakota, Sioux | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 123,908 |
Hmong, Njua | Laos | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Ethnic Religions | 110,000 |
Mam | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 70,400 |
Iu Mien | Vietnam | Southeast Asian Peoples | Southeast Asian Peoples | Ethnic Religions | 42,000 |
Ethiopian, Oromo | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Ethnic Religions | 33,000 |
Kanjobal, Eastern | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 23,000 |
Upper Piman, Papago-Pima | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 23,000 |
Cheyenne | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 22,900 |
Yoruba | Nigeria | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 21,000 |
Apache, Western | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 18,964 |
Popti | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 14,500 |
Lakota | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 12,500 |
Apache, Kiowa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 12,000 |
Western Keres Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 11,900 |
Krio, Sierra Leonean | Sierra Leone | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 11,850 |
Arapaho | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 10,900 |
Kekchi | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Ethnic Religions | 9,680 |
Shoshoni | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 8,629 |
Delaware | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 7,555 |
Eastern Keres Pueblo | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 7,000 |
Moru | South Sudan | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Ethnic Religions | 6,600 |
Apache, Lipan | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 6,205 |
Hopi, Hopitu-Shinumu | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 5,697 |
Luiseno | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,980 |
Kickapoo | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,662 |
Massachusett, Wampanoag | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 4,300 |
Miami | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,900 |
Apache, Mescalero | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 3,400 |
Hupa | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,800 |
Spokane | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,708 |
Klallam | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,650 |
Abenaki, Penobscot | United States | American Peoples | North American Peoples | Ethnic Religions | 2,620 |
Quick Links
Quick Links