European Peoples
North America
Diaspora People Highlights
North America
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Serb | Serbia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 175,383 |
Maltese | Malta | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 30,400 |
Luxembourger | Luxembourg | European Peoples | Eurasian Peoples | 24,006 | |
Georgian | Georgia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 12,000 |
Romansch | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 125 |
Montenegro | European Peoples | Eurasian Peoples | 0 | ||
New Caledonian | New Caledonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,000 |
New Zealander | New Zealand | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 13,890 |
Roma (Gypsy) | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 5,255 |
Sicilian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | 5,980 | |
Frisian, Western | Netherlands | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 5,055 |
Walloon | Belgium | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 36,500 |
English Gypsies | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 3,700 |
Sinte Romani | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | 3,400 | |
Bosniak | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam | 220,000 |
Albanian, Tosk | Albania | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 98,000 |
Albanian, Gheg | Kosovo | European Peoples | Eurasian Peoples | Islam - Sunni | 84,389 |
Slovak | Slovakia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 53,000 |
Estonian | Estonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 21,500 |
Romani, Vlax | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 3,200 |
Manx | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Anglican | 3,700 | |
Scottish | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 0 |
French-Canadian | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,780,325 |
English | United Kingdom | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 1,600,043 |
German | Germany | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 1,505,000 |
Irish, Gaelic | Ireland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,322,150 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,240,000 |
Russian | Russia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 851,367 |
Pole | Poland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 822,000 |
French | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 804,263 |
Portuguese | Portugal | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 449,000 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 440,000 |
Croat | Croatia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 414,000 |
Romanian | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 336,963 |
Dutch | Netherlands | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 306,260 |
Pennsylvania Dutch | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 275,205 |
Armenian | Armenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 230,800 |
Hungarian | Hungary | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 201,966 |
Ukrainian | Ukraine | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 198,898 |
Latvian, Lett | Latvia | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 99,000 |
Bulgar | Bulgaria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 95,600 |
Czech | Czechia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 87,000 |
Swede | Sweden | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 83,500 |
Belarusian | Belarus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 76,000 |
Spaniard | Spain | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 75,500 |
Australian | Australia | European Peoples | Eurasian Peoples | Non-Religious | 71,262 |
Acadian, Cajun | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 71,000 |
Finnish, Finn | Finland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Protestant | 63,484 |
Norwegian | Norway | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity | 51,592 |
Austrian | Austria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 50,985 |
Quick Links
Quick Links