Roman Catholic / Orthodox
North America
People Group Highlights
PG Name | Country Of Birth | IMB Affinity Group | Affinity Bloc | Primary Religion | Population Total |
---|---|---|---|---|---|
Serb | Serbia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 175,383 |
Maltese | Malta | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 30,400 |
Georgian | Georgia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 12,000 |
Mozambican | Mozambique | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 2,400 |
Embu-Mbeere | Kenya | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 1,100 |
Gabonese | Gabon | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 425 |
Equatorial Guineans | Equatorial Guinea | Sub-Saharan African Peoples | Sub-Saharan African | Christianity - Roman Catholic | 350 |
Sicilian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | 5,980 | |
Sinte Romani | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | 3,400 | |
Ethiopian, Amhara | Ethiopia | North African and Middle Eastern Peoples | Horn of Africa | Christianity - Orthodox | 212,000 |
Slovak | Slovakia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 53,000 |
Estonian | Estonia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 21,500 |
Romani, Vlax | Bosnia and Herzegovina | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 3,200 |
Mexican | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 11,630,617 |
Puerto Rican | Puerto Rico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 5,372,759 |
Filipino, Tagalog | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 2,940,000 |
Cuban | Cuba | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 2,013,155 |
French-Canadian | Canada | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,780,325 |
Irish, Gaelic | Ireland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,322,150 |
Italian | Italy | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 1,240,000 |
Colombian | Colombia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 938,000 |
Pole | Poland | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 822,000 |
French | France | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 804,263 |
Guatemalan | Guatemala | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 554,000 |
Arab, Lebanese (Christian) | Lebanon | North African and Middle Eastern Peoples | Arab World | Christianity - Roman Catholic | 500,039 |
Portuguese | Portugal | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 449,000 |
Greek | Greece | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 440,000 |
Croat | Croatia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 414,000 |
Peruvian | Peru | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 378,629 |
Nicaraguan | Nicaragua | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 348,202 |
Ecuadoran | Ecuador | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 344,000 |
Romanian | Romania | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 336,963 |
Honduran | Honduras | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 300,000 |
Armenian | Armenia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 230,800 |
Venezuelan | Venezuela | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 222,000 |
Hungarian | Hungary | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 201,966 |
Argentine | Argentina | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 170,871 |
Chilean | Chile | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 131,000 |
Costa Rican | Costa Rica | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 131,000 |
Panamanian | Panama | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 123,000 |
Chippewa | United States | American Peoples | North American Peoples | Christianity - Roman Catholic | 114,020 |
Bolivian | Bolivia | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 102,000 |
Zapotec | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 100,000 |
Bulgar | Bulgaria | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 95,600 |
Filipino, Ilocano | Philippines | Southeast Asian Peoples | Malay Peoples | Christianity - Roman Catholic | 93,500 |
Chamorro | Micronesia | Southeast Asian Peoples | Pacific Islanders | Christianity - Roman Catholic | 92,500 |
Czech | Czechia | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 87,000 |
Belarusian | Belarus | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Orthodox | 76,000 |
Nahuatl, Huasteca | Mexico | American Peoples | Latin-Caribbean Americans | Christianity - Roman Catholic | 76,000 |
Acadian, Cajun | United States | European Peoples | Eurasian Peoples | Christianity - Roman Catholic | 71,000 |
Quick Links
Quick Links